您好,歡迎來到上海上器集團(tuán)試驗設(shè)備有限公司!
型號 | CLM-HS-100 | CLM-HS-225 | CLM-HS -500 | CLM-HS -800 | CLM-HS -010 |
工作室尺寸 D×W×H | 450×450×500 | 500×600×750 | 700×800×900 | 1000×800×1000 | 1000×1000×1000 |
外形尺寸 D×W×H | 1020×800×1580 | 1070×10301825 | 1370×1130×1975 | 1570×1230×2125 | 1570×1430×2125 |
總功率 | A:4.5KW B:4.7KW C/D;5.5KW | A:5KW B:6KW C/D:7KW | :6KW B:7KW C/D:8.5KW | A:8KW B:11KW C/D;12KW | A:11KW B:12KW C/D:16KW |
凈重 | A:190kg B:260kg C/D:290kg | A:260kg B:290kg C/D:330kg | A:320kg B:390kg C/D:430kg | A:460kg B:520kg C/D:560kg | A:560kg B:610kg C/D:690kg |
溫度范圍 | RT+10℃~100℃ |
濕度范圍 | 80~98% R·H |
波動/均勻度 | ≤±0.5℃ /±2℃ |
溫度偏差 | +2%、-3%R·H |
升溫時間 | 室溫~100℃約20min |
控制溫度 | ±1℃ ±2% |
控制器 | 進(jìn)口微電腦濕溫度集成控制器(溫度直接顯示百分?jǐn)?shù)) |
精度范圍 | 設(shè)定精度:溫度±0.1℃、濕度±0.1%R·H,指示精度:溫度± 0.1℃、溫度±0.1%R·H |
溫濕度傳感器 | 鉑鉑金電阻·PT100Ω |
加熱系統(tǒng) | *獨立系統(tǒng),鎳鉻合金電加熱式加熱器 |
加濕系統(tǒng) | 外置隔離式,全不銹鋼鍋爐式淺表面蒸發(fā)式加濕器 |
循環(huán)系統(tǒng) | 耐溫低噪音空調(diào)型電機,多葉式離心風(fēng)輪 |
上一篇:高溫試驗箱性能控制
下一篇:干燥箱質(zhì)量辨別